waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | ||
Euro | EUR | 1 |
4.2 | 4.39 | |
Funt Brytyjski | GBP | 1 | 5.02 |
5.21 |
|
Dolar Amerykański | USD | 1 |
3.83 | 4.02 | |
Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.48 | 4.67 | |
Korona Duńska | DKK | 1 | 0.50 | 0.55 | |
Korona Norweska | NOK | 1 | 0.30 | 0.35 | |
Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.32 | 0.365 | |
EURO BILON | EUR_B | 1 | 3.50 | 4.30 | |
Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.53 | 2.72 | |
Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.75 | 2.94 | |
Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.036 | 0.0470 | |
Korona Czeska | CZK | 1 | 0.165 | 0.1795 | |
Forint Wegierski | HUF | 100 | 1.05 | 1.25 | |
Lew Bułgarski | BGN | 1 | 2 | 2.35 | |
Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |