waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | ||
Euro | EUR | 1 |
4.18 | 4.37 | |
Funt Brytyjski | GBP | 1 | 4.97 |
5.16 |
|
Dolar Amerykański | USD | 1 |
3.75 | 3.94 | |
Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.48 | 4.67 | |
Korona Duńska | DKK | 1 | 0.50 | 0.55 | |
Korona Norweska | NOK | 1 | 0.30 | 0.35 | |
Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.30 | 0.375 | |
EURO BILON | EUR_B | 1 | 3.50 | 4.30 | |
Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.48 | 2.67 | |
Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.74 | 2.93 | |
Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.0379 | 0.0470 | |
Korona Czeska | CZK | 1 | 0.165 | 0.185 | |
Forint Wegierski | HUF | 100 | 1.1 | 1.3 | |
Lew Bułgarski | BGN | 1 | 2 | 2.35 | |
Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |